罗森博格是挪超的一支豪门球队,球队在挪超拿到了25次冠军,是目前拿到最多冠军的球队。不过罗森博格最近一次拿到冠军是在2018年,在今年的挪超联赛中球队表现还行,目前排在了联赛第三名距离联赛榜首还有5分的差距。不知道本赛季球队能不能拿到冠军。有看挪超的球迷知道2021赛季挪超罗森博格阵容名单吗?下面9楼体育就来给大家科普下相关知识!
罗森博格在挪超的地位非凡,相当于曼联在英超的位置。罗森博格在1917年5月19日正式成立,距今球队已经有了百年的历史。罗森博格在1992-2004年连续13个赛季都拿到了冠军,这在世界足坛创造了奇迹。在去年的挪超联赛中罗森博格只拿到了联赛第四名。今年球队发挥出色,现在挪超还有13轮就结束了,不知道球队今年能不能拿到冠军。下面是2021赛季挪超罗森博格阵容名单。
前锋
29 达里奥·扎霍拉 180 78 1982-03-30 克罗地亚
25 谢尔鲁内·塞林 179 76 1989-06-01 挪威
20 阿卜杜·拉扎壳·特劳雷 170 64 1988-12-28 科特迪瓦
23 米凯尔·克莱普·詹姆特法 尔 180 75 1987-03-24 挪威
7 特隆德·奥尔森 170 70 1984-02-05 挪威
30 拉德·普里卡 185 80 1980-06-30 瑞典
14 斯蒂芬·伊弗森 190 70 1976-11-10 挪威
4 安东尼·安南 180 68 1986-07-21 加纳
27 马雷克·萨帕拉 180 67 1982-07-31 斯洛伐克
15 佩尔·西尔扬·谢尔布雷 180 62 1987-06-16 挪威
6 罗尔·斯特兰德 180 79 1970-02-02 挪威
后卫
17 帕尔·安德烈·赫兰 190 82 1990-01-04 挪威
11 瓦迪姆·德米多夫 190 73 1986-10-10 挪威
22 安德烈斯·诺德维克 180 84 1987-03-18 挪威
24 罗伊·米勒 190 75 1984-11-24 哥斯达黎加
2 米卡埃尔·卢斯蒂格 190 77 1986-12-13 瑞典
18 阿列杭德罗·拉戈 190 78 1979-06-28 乌拉圭
13 克里斯·斯塔茨加德 190 77 1985-08-01 丹麦
3 米卡埃尔·多尔辛 185 81 1981-10-06 瑞典
12 鲁内·阿尔曼宁加斯泰因 190 82 1984-09-29 挪威
33 埃斯彭·约翰森 190 86 1979-12-20 挪威
以上就是2021赛季挪超罗森博格阵容名单的相关知识讲解,想要了解更多资讯,可以关注9楼体育!